ZenmuTech(338A)のIPO(新規上場)について、ブックビルディング(BB)が開始したので情報をまとめました。
スケジュール
仮条件決定日 | 2025/03/06(木) |
BB期間 | 2025/03/10(月) ~ 2025/03/14(金) |
公募価格決定日 | 2025/03/17(月) |
購入申込期間 | 2025/03/18(火) ~ 2025/03/24(月) |
上場予定日 | 2025/03/27(木) |
売出情報
BB方式による募集株数 | 240,000株 |
BB方式による売出株数 | 売出:48,000株 OAによる売出:43,200株 (総計:91,200株) |
仮条件価格 | 1,500~1,580円/株 |
調達資金使途 | 「秘密計算ビジネス」における技術開発要員、営業要員及び米国駐在要員の人件費及び人材採用費:396,238千円 ※具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針 |
上場市場 | 東証グロース市場 |
取り扱い証券会社
主幹事 | 岡三証券(岡三オンライン) | ||||||||||||||||||||||||
幹事団、割当 |
|
企業データ
基本情報
会社名 | 株式会社ZenmuTech(ゼンムテック) |
事業内容 | 秘密分散技術「ZENMU-AONT」を活用した「秘密分散ソリューション『ZENMU』シリーズの展開、「秘密計算ソリューション」(Query Ahead)の開発 |
設立 | 2014年3月04日 |
代表者 | 代表取締役社長CEO 田口善一 |
所在地 | 東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB 銀座OCT 804 |
従業員数 | 35名(2025/01/31現在) |
監査法人 | 史彩監査法人 |
業績等の推移(目論見書より抜粋)

経営指標の推移
決算年月 | 第6期 2019/12 | 第7期 2020/12 | 第8期 2021/12 | 第9期 2022/12 | 第10期 2023/12 |
売上高 (千円) | 135,121 | 91,108 | 208,962 | 232,282 | 440,791 |
経常損益 (千円) | ▲104,783 | ▲118,203 | ▲49,996 | ▲113,429 | 56,937 |
純損益 (千円) | ▲115,043 | ▲121,460 | ▲104,783 | ▲115,236 | 72,889 |
純資産 総資産 | 37,736 325,325 | ▲83,723 198,563 | ▲40,420 217,533 | ▲155,657 128,998 | 156,809 577,361 |
1株あたりの指標
決算年月 | 第6期 2019/12 | 第7期 2020/12 | 第8期 2021/12 | 第9期 2022/12 | 第10期 2023/12 |
EPS | ▲24,291.37 | ▲25,646.13 | ▲10,446.93 | ▲117.88 | 74.09 |
BPS | ▲160,993.16 | ▲186,639.28 | ▲171,976.32 | ▲977.76 | ▲563.20 |
配当金/株 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
既存株主の状況
氏名又は名称 | 所有株数 | 所有割合 | ロックアップ |
岡積正夫 | 145,400株 | 12.21% | 180日 |
セグエグループ㈱ | 119,800株 | 10.06% | 180日 |
田口善一 | 84,000株 | 7.06% | 180日 |
四国電力㈱ | 65,200株 | 5.48% | 90日or1.5倍 |
㈱Win4 | 63,600株 | 5.34% | 180日 |
㈱テクノスジャパン | 61,600株 | 5.17% | 180日 |
TNPスレッズオブライト投資事業有限責任組合 | 53,400株 | 4.49% | 90日or1.5倍 |
松倉泉 | 44,200株 | 3.71% | 180日 |
北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社 | 43,800株 | 3.68% | 180日 |
ミツイワ㈱ | 40,000株 | 3.36% | 180日 |
他含む合計 | 1,189,200株 | 100.00% |
初値はどうなりそうか?
- 秘密分散技術「ZENMU-AONT」を自社開発しており、他社にはない明確な強みがあるのに加え、現代ではかかせないデータセキュリティ分野の事業であることから、企業の将来性はかなり高いと思われる。
- 中間会計期間(2024/01/01~2024/06/30)にてストック型の収益はおおよそ全体の32%である。2023/12より経常利益黒字化しており、この期と大きく割合の変化はないため、2024/12も黒字は固いと思われる。売上規模も大きく拡大している。
- 業種柄配当金は期待できないものの、より強い自社技術を育て上げることで企業価値が上がり、株価も上昇しそう。
- 「当選すればラッキー案件」という印象。
※本記事は投資を推奨するものではありません。
※投資は自己判断でお願いいたします。
コメント