コンサートなどのチケット流通最大手であるぴあ(4337)のPOについて情報をまとめました。
申込基本情報
主幹事証券会社 | 大和証券 |
抽選申込期間(開始) | 2025/2/21 |
抽選申込期間(終了) | 募集・売出価格決定日まで |
募集・売出価格決定日 | 2025/3/3~2025/3/6のいずれか |
募集・売出価格 | 未定 |
ディスカウント率 | 3.0%~5.0%(募集・売出価格決定日終値からの割引率) |
抽選結果公表日 | 募集・売出価格決定日+1営業日 |
購入申込期間(開始) | 募集・売出価格決定日+1営業日 |
購入申込期間(終了) | 募集・売出価格決定日+2営業日 10:00まで |
受渡日 | 募集・売出価格決定日+5営業日 |
PO基本情報
売出の目的
当社の主要株主であるKDDI株式会社及びKDDIパートナーズ株式会社から当社株式の売却意向を確認したため、最適な株式売却手法を検討した結果、当該株主に対し当社株式の円滑な売却機会を提供するとともに、株主層の多様化と流動性の向上を図るべく、当社株式の売出しの実施を決定しました。
(ぴあ株式会社 「株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ」より抜粋)
売出基本情報
公募株式数 | 新株:0株 自己株式:0株 |
売出株式数 | KDDI㈱:1,195,500株(普通株式) KDDIパートナーズ㈱:168,400株(普通株式) |
OAによる売出 | 204,500株(普通株式) |
その他割当 | 0株(第三者割当など) |
吸収金額 | 最大0円 |
発行株増加 | – |
銘柄基本情報
直近のチャート

(TradingView(https://jp.tradingview.com/)より引用)
売出実施を発表したことにより、短期的な需給の悪化を警戒した売りの増加で株価が急落しています。
その他銘柄情報
市場 | 東証P |
決算 | 3月 |
配当予想 | 0円 |
株式数 | 15,641,000株(2024/10/31) |
時価総額 | 485億円 |
※掲載されている情報は必ずしも最新のものとは限りません。
※本記事は投資を促すものではございませんので、投資は自己責任でお願いいたします。
コメント