トヨコー(341A)のIPOについて、ブックビルディングが開始しているので情報をまとめました。
スケジュール
仮条件決定日 | 2025/03/11(火) |
BB期間(始) | 2025/03/12(水) |
BB期間(終) | 2025/03/18(火) |
公募価格決定日 | 2025/03/19(水) |
購入申込(始) | 2025/03/21(金) |
購入申込(終) | 2025/03/26(水) |
上場予定日 | 2025/03/28(金) |
売出情報
BB方式による 募集株数 | 1,000,000株 |
BB方式による 売出株数 | 売出:2,700,000株 OAによる売出:555,000株 |
仮条件価格 | 700~730円/株 |
資金使途 | ①CoolLaser事業における応用開発費:412,百万円 ②CoolLaser事業における新規拠点設備投資費:80百万円 ③借入金返済:500百万円 |
上場市場 | 東証グロース市場 |
取り扱い証券会社
主幹事 | SMBC日興証券 | ||||||||||||||||||||||||
幹事団、割当 |
|
企業データ
基本情報
会社名 | トヨコー株式会社 |
事業内容 | (1)老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造・販売事業 (2)3層の特殊な樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」事業 |
設立 | 1996年3月1日 |
代表者 | 代表取締役CEO 豊澤一晃 |
所在地 | 静岡県富士市青島町39 |
従業員数 | 35名(単独・2024年3月末時点) |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
経営指標の推移
・単独
決算期 | 売上高 (千円) | 経常利益 (千円) | 純利益 (千円) |
第25期 2020/03 | 806,694 | ▲180,686 | ▲181,706 |
第26期 2021/03 | 921,168 | ▲333,472 | ▲355,564 |
第27期 2022/03 | 1,046,423 | ▲558,174 | ▲898,111 |
第28期 2023/03 | 1,117,392 | ▲113,650 | ▲114,846 |
第29期 2024/03 | 1,095,495 | ▲157,578 | ▲158,469 |
・連結
決算期 | 売上 (千円) | 経常利益 (千円) | 純利益 (百万円) |
第28期 2023/03 | 1,119,953 | ▲117,877 | ▲119,196 |
1株あたりの指標
・単独
決算期 | EPS | BPS | 配当金/株 |
第25期 2020/03 | ▲93.56 | 316.30 | 0 |
第26期 2021/03 | ▲181.04 | 135.41 | 0 |
第27期 2022/03 | ▲457.26 | ▲55.71 | 0 |
第28期 2023/03 | ▲11.49 | ▲22.63 | 0 |
第29期 2024/03 | ▲15.26 | 29.83 | 0 |
・連結
決算期 | EPS | BPS | 配当金/株 |
第28期 2023/03 | ▲11.93 | ▲21.90 | 0 |
既存株主の状況
氏名又は名称 | 所有株数 | 所有割合 | ロックアップ |
豊澤一晃 | 5,083,025株 | 38.53% | 180日 |
豊澤弘康 | 1,135,000株 | 8.60% | 180日 |
白井元 | 984,410株 | 7.46% | 180日 |
建装工業㈱ | 500,000株 | 3.79% | |
㈱トヨコー従業員持株会 | 464,850株 | 3.52% | 180日 |
大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合 | 428,500株 | 3.25% | |
鈴与建設㈱ | 425,500株 | 3.23% | 180日 |
鈴木紀行 | 390,000株 | 2.96% | 180日 |
従業員 | 312,685株 | 2.37% | 180日 |
前田建設工業㈱ | 300,000株 | 2.27% | |
他含む合計 | 13,193,600株 | 100.00% |
※赤字はVC、青字は代表取締役
ブックビルディング検討コメント
- 3K(キツイ、汚い、危険)のイメージがある建設業を3C(Cool、Clean、Creative)のイメージへ変えることを企業理念に掲げており、HPも建設業とは思えないスタイリッシュさ。
- SOSEI事業とCoolLaser事業を展開しているらしい。…なんだそれは?
SOSEI事業:屋根の吹き付け工法の一種であり、瞬間硬化する特殊樹脂を屋根に吹き付けることにより、施工した箇所を踏みつけながら次の施工が可能。足場を組む必要がないっぽい。
CoolLaser事業:錆を除去する技術。高出力レーザーを使うらしく、特に橋梁・鉄塔などへの利用が多い。 - 市場が全世界であり、日本でも大型の半導体工場や物流倉庫が増えている以上、ニーズは一定にありそう。独自の技術を持っている点も評価できるが、IPOとして注目を集める業種ではない。建設業のイメージ転換という観点からも、中長期的に成長を見ていきたい会社である。
- 業歴もそれなりにあることから、初値でも大転けはしないか?
※本記事は投資を推奨するものではありません。
※投資は自己判断でお願いいたします。
コメント