ダイナミックプラットフォーム(336A)の新規上場について、ブックビルディングが開始したので情報をまとめました。事業内容がいかにもIPOっぽいおもしろい案件だと思います。
スケジュール
仮条件決定日 | 2025/03/10(月) |
BB(開始) | 2025/03/11(火) |
BB(終了) | 2025/03/17(月) |
公募価格決定日 | 2025/03/18(月) |
購入申込(開始) | 2025/03/19(水) |
購入申込(終了) | 2025/03/25(火) |
上場予定日 | 2025/03/27(木) |
売出情報
BB方式による 募集株数 | 4,344,000株 |
BB方式による 売出株数 | 売出:320,100株 OAによる売出:699,600株 (総計:1,019,700株) |
仮条件価格 | 1,130~1,580円/株 |
資金使途 | ①オートモーティブビジネス向け高精度3次元位置情報の整備・更新:295百万円 ②海外事業拡大のための子会社宛投融資:3,917百万円 ③3Dデータビジネス向け高精度3次元位置情報の整備・更新:221百万円 ④研究開発:731百万円 |
上場市場 | 東証グロース市場 |
取り扱い証券会社
主幹事 | SMBC日興証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事団、割当 |
|
企業データ
基本情報
会社名 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 |
事業内容 | 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供 |
設立 | 2016年6月13日 |
代表者 | 代表取締役社長CEO 吉村修一 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル12階 |
従業員数 | 269名(連結 2023年9月1日現在) |
監査法人 | Pwc Japan有限責任監査法人 |
業績等の推移

目論見書より抜粋(各証券会社等で確認できます)
経営指標の推移(単独)
決算期 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) |
第4期 2020/03 | 542 | ▲1,764 | ▲1,763 |
第5期 2021/03 | 562 | ▲1,611 | ▲1,613 |
第6期 2022/03 | 601 | ▲1,792 | ▲19,848 |
第7期 2023/03 | 1,343 | ▲1,455 | ▲4,740 |
第8期 2024/03 | 1,651 | ▲1,373 | ▲3,178 |
1株あたりの指標
決算期 | EPS | BPS | 配当金/株 |
第4期 2020/03 | ▲6,785 .32 | ▲160,993 .16 | 0 |
第5期 2021/03 | ▲5,960 .84 | ▲186,639 .28 | 0 |
第6期 2022/03 | ▲69,446 .76 | ▲171,976 .32 | 0 |
第7期 2023/03 | ▲272 .02 | ▲977 .76 | 0 |
第8期 2024/03 | ▲168 .92 | ▲563 .20 | 0 |
既存株主の状況
氏名又は名称 | 所有株数 | 所有割合 | ロックアップ |
㈱INCJ | 8,848,000株 | 40.88% | 90日or3倍 |
㈱海外交通・都市開発事業支援機構 | 3,478,350株 | 16.09% | 90日or1.5倍 |
三菱電機㈱ | 1,560,000株 | 7.21% | 180日 |
三菱HCキャピタル㈱ | 1,000,000株 | 4.62% | 90日or1.5倍 |
三井物産㈱ | 710,500株 | 3.29% | 90日or1.5倍 |
吉村修一 | 571,450株 | 2.64% | 180日 |
SBI4&5投資事業有限責任組合 | 508,400株 | 2.35% | 90日or1.5倍 |
㈱ゼンリン | 480,000株 | 2.22% | 180日 |
㈱パスコ | 480,000株 | 2.22% | 180日 |
アイサンテクノロジー㈱ | 400,000株 | 1.85% | 180日 |
他含む合計 | 21,622,650株 | 100.00% |
※赤字はVC、青字は代表取締役
初値はどうなりそうか?
- 自動運転・先進運転システムなど近未来的な事業を行っており、IPO案件としては注目度が高まりそうなテーマである。
- ビジネスモデルは官公庁向けや大型PJなどの「プロジェクト型」と既に整備してあるデータを自動車メーカーや民間企業が利用できるようにする「ライセンス型」の二種類。利益率の高いライセンス型を伸ばす成長戦略を掲げている。
- 直近業績は経常、純利ともに赤字。売上規模は拡大していることから、上記のライセンス型ビジネスを伸ばすことで黒字化できるかが重要なポイント。
- 正直なところ車の販売台数という観点からは伸びにくい印象を受けるが、3Dマッピングという観点からいくと他業種にも展開が見込めるおもしろそうな事業を行っており、個人的には成長を見守っていきたい企業と言えます。
※本記事は投資を推奨するものではありません。
※投資は自己判断でお願いいたします。
コメント