プログレス・テクノロジーズグループ(339A)の新規上場について、ブックビルディングが開始しているので情報をまとめました。初値を見てからの購入でも問題なさそうな案件かと思われます。
スケジュール
仮条件決定日 | 2025/03/11(火) |
BB(開始) | 2025/03/12(水) |
BB(終了) | 2025/03/17(月) |
公募価格決定日 | 2025/03/18(火) |
購入申込(開始) | 2025/03/19(水) |
購入申込(終了) | 2025/03/25(火) |
上場予定日 | 2025/03/28(金) |
売出情報
BB方式による 募集株数 | 707,200株 |
BB方式による 売出株数 | 売出:3,100,000株 OAによる売出:571,000株 |
仮条件価格 | 1,890~1,950円/株 |
資金使途 | ①連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ㈱への投融資資金:418,600千円 ②借入金返済資金:796,079千円 |
上場市場 | 東証グロース市場 |
取り扱い証券会社
主幹事 | 野村証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
幹事団、割当 |
|
企業データ
基本情報
会社名 | プログレス・テクノロジーズグループ株式会社 |
事業内容 | 最先端テクノロジーを大手製造業の設計・研究開発部門向けにワンストップで提供し、企業のデジタル変革を成功に導くソリューションの提供 |
設立 | 2020年6月30日 |
代表者 | 代表取締役 中山岳人 |
所在地 | 東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー15階 |
従業員数 | 561名(連結・2025年1月末時点) |
監査法人 | シンシア監査法人 |
業績等の推移

目論見書より抜粋(各証券会社等で確認できます)
経営指標の推移
- 単独
決算期 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) |
第1期 2021/03 | 0 | ▲168 | ▲167 |
第2期 2022/03 | 0 | ▲152 | ▲73 |
第3期 2023/03 | 0 | ▲100 | ▲76 |
第4期 2024/03 | 284 | ▲107 | ▲83 |
- 連結
決算期 | 売上 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 純利益 (百万円) |
第3期 2023/02 | 4,780 | 1,190 | 1,071 |
第4期 2024/02 | 5,116 | 1,150 | 996 |
1株あたりの指標
- 単独
決算期 | EPS | BPS | 配当金/株 |
第1期 2021/03 | ▲4,034 .93 | ▲47,174 .68 | 0 |
第2期 2022/03 | ▲1,547 .35 | ▲43,184 .65 | 0 |
第3期 2023/03 | ▲10 .81 | 205 .33 | 0 |
第4期 2024/03 | ▲11 .87 | 195 .10 | 0 |
- 連結
決算期 EPS BPS 配当金/株 第3期
2023/02103
.34332
.620 第4期
2024/0298
.48432
.710
既存株主の状況
氏名又は名称 | 所有株数 | 所有割合 | ロックアップ |
㈱ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 5,657,800株 | 76.02% | 90日 |
㈱ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 | 1,414,400株 | 19.01% | 90日 |
中山岳人 | 250,580株 | 3.37% | 90日 |
澤井大輔 | 37,940株 | 0.51% | 90日 |
長友一郎 | 16,120株 | 0.22% | 90日 |
従業員 | 7,000株 | 0.09% | 継続所有 |
従業員 | 5,020株 | 0.07% | 継続所有 |
村松英行 | 4,000株 | 0.05% | 90日 |
従業員 | 4,000株 | 0.05% | 継続所有 |
従業員 | 2,500株 | 0.03% | 継続所有 |
他含む合計 | 7,442,180株 | 100.00% |
※赤字はVC、青字は代表取締役
初値はどうなりそうか?
- 製造業の設計開発領域に特化したソリューション事業。DXコンサルなどで製造業のスタートとなる商品の設計を簡略化することで、「製造業を強くする」ことをコンセプトに掲げている。
- いわゆる「IPOっぽい」とはならない業種であるが、安定した利益は出しているため初値を見てから割安感が出た段階で購入しても良さそう。ロックアップ90日というのも少し短いか?
※本記事は投資を推奨するものではありません。
※投資は自己判断でお願いいたします。
コメント